Meilen pro Stunde in km/h umrechnen
1 mph = 1,609344 km/hexakt
Eine Meile pro Stunde sind exakt 1,609344 km/h — die Meile ist festgelegt, die Stunde auch, und 1.609,344 durch 1.000 geht glatt auf. Umgekehrt ist 1 km/h 0,621371 mph, und das geht nie auf. Besonders ist an dieser Einheit, dass sie auch in Meter je Sekunde exakt bleibt — der Knoten schafft das nicht.
Meilen pro Stunde in km/h
| mph | km/h | Exakt? | Typisch für |
|---|---|---|---|
| 5 mph | 8,046720 km/h | exakt | |
| 10 mph | 16,093440 km/h | exakt | |
| 20 mph | 32,186880 km/h | exakt | |
| 25 mph | 40,233600 km/h | exakt | |
| 30 mph | 48,280320 km/h | exakt | |
| 40 mph | 64,373760 km/h | exakt | |
| 50 mph | 80,467200 km/h | exakt | |
| 55 mph | 88,513920 km/h | exakt | |
| 60 mph | 96,560640 km/h | exakt | |
| 65 mph | 104,607360 km/h | exakt | |
| 70 mph | 112,654080 km/h | exakt | auf britischen Schildern häufig |
| 80 mph | 128,747520 km/h | exakt |
km/h in mph
Zurück geht es nicht auf: der Faktor steht dann im Nenner.
| km/h | mph | Exakt? |
|---|---|---|
| 10 km/h | 6,214 mph | gerundet |
| 30 km/h | 18,641 mph | gerundet |
| 50 km/h | 31,069 mph | gerundet |
| 70 km/h | 43,496 mph | gerundet |
| 80 km/h | 49,710 mph | gerundet |
| 100 km/h | 62,137 mph | gerundet |
| 120 km/h | 74,565 mph | gerundet |
| 130 km/h | 80,778 mph | gerundet |
| 160 km/h | 99,419 mph | gerundet |
| 200 km/h | 124,274 mph | gerundet |
mph in Meter je Sekunde
Und auch hier bleibt es exakt — genau das schafft der Knoten nicht.
| mph | m/s | Exakt? |
|---|---|---|
| 10 mph | 4,47040 m/s | exakt |
| 30 mph | 13,41120 m/s | exakt |
| 60 mph | 26,82240 m/s | exakt |
Was die Quellen sagen
| Frage | Was die Quelle sagt | Quelle |
|---|---|---|
| Beide Zeilen in Fettdruck | NIST führt „mile per hour (mi/h) to kilometer per hour (km/h) 1.609 344 E+00" und „mile per hour (mi/h) to meter per second (m/s) 4.4704 E-01" — beide in Fettdruck, und die Tabelle erklärt „Factors in boldface are exact". | National Institute of Standards and Technology (NIST) |
| Der Knoten daneben | In derselben Tabelle steht „knot (nautical mile per hour) to meter per second 5.144 444 E-01" — NICHT fett. Zwei Geschwindigkeiten, dieselbe Zielgröße, und nur eine davon geht auf. | National Institute of Standards and Technology (NIST) |
| Wofür die Meile im EU-Recht überhaupt zugelassen ist | „Mile 1 mile = 1 609 m" steht in der Spalte „Angenäherte Beziehung" und ist zugelassen nur für Straßenverkehrszeichen sowie Entfernungs- und Geschwindigkeitsmessung — also genau für den Anlass dieser Seite. | Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union (EUR-Lex) |
| Geschwindigkeitsbegrenzungen | Dazu sagt keine der gelesenen Quellen etwas. Welche Grenze wo gilt und was ein Tacho anzeigt, steht in keiner der beiden Quellen, und wir behaupten dazu nichts. | National Institute of Standards and Technology (NIST) |
Häufige Fragen
- Wie viel km/h sind 70 mph?
- 70 mph sind 112,654080 km/h — exakt, nicht gerundet. Das ist die Zahl, die auf britischen Autobahnschildern steht.
- Wie viel mph sind 100 km/h?
- 100 km/h sind 62,137 mph. Diese Richtung geht nicht auf, weil der Faktor im Nenner steht.
- Wie rechne ich mph im Kopf um?
- Mal anderthalb, plus ein knappes Zehntel — das trifft es auf ein Prozent genau. Wer es genau braucht, nimmt die Tabelle oben; sie ist gerechnet und nicht geschätzt.
- Warum ist mph auch in m/s exakt, der Knoten aber nicht?
- Weil 1.609,344 durch 3.600 eine abbrechende Zahl ergibt und 1.852 durch 3.600 nicht. Es liegt an den Zahlen, nicht an der Art der Einheit — und unsere Quelle zeichnet genau die Zeilen als exakt aus, bei denen es aufgeht.
Was wir gelesen haben
- NIST Guide to the SI, Appendix B.8 — Factors for Units Listed Alphabetically — National Institute of Standards and Technology (NIST). abgerufen am 21. August 2026Sagt nichts über: Geschwindigkeitsbegrenzungen · was ein Tacho anzeigt.
- Richtlinie 80/181/EWG, konsolidierte Fassung vom 27.05.2009 — Anhang, Kapitel II — Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union (EUR-Lex). Fassung 27. Mai 2009Sagt nichts über: ob die Werte der Spalte exakt sind — sie heißt „Angenäherte Beziehung".
Was wir geprüft haben
Wir haben im Quelltext der NIST-Tabelle nachgesehen, welche Zeilen fett gesetzt sind, und die Zeile zum Knoten daneben gelesen, weil der Unterschied die eigentliche Auskunft ist. Die EU-Zeile haben wir mit ihrer Zweckangabe übernommen. Jede Zahl in den Tabellen ist aus der Festlegung der Meile gerechnet.
Was wir nicht geprüft haben
Wir sagen nichts über Geschwindigkeitsbegrenzungen in irgendeinem Land und nichts darüber, wie genau ein Tacho anzeigt — dazu schweigen beide Quellen. Der Überschlag im Kopf ist unsere Faustregel und keine Angabe einer Quelle.